Tanulóinkat a következő középiskolákba vették fel:
2019/2020. tanév
Iskola | Összesen |
III. Béla Gimnázium, Zirc | 1 |
Lóczy Lajos Gimnázium, Balatonfüred | 1 |
Lovassy László Gimnázium, Veszprém | 8 |
Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi | 4 |
Noszlopy Gáspár Gimnázium, Veszprém | 2 |
Padányi Biró Márton Római Katolikus Gimnázium, Veszprém | 5 |
Horváth Mihály Gimnázium, Szentes | 1 |
Pannonhalmi Bencés Gimnázium | 1 |
Pápai Református Kollégium Gimnáziuma | 2 |
Vetési Albert Gimnázium, Veszprém | 8 |
Gimnáziumba összesen | 33 |
Richter János Zeneművészeti Szakgimnázium, Győr | 1 |
III. Béla Szakgimnázium, Zirc | 1 |
Fóti Népművészeti Szakgimnázium | 1 |
Székesfehérvári SZC Jáky József Szakgimnázium | 2 |
VSZC Ipari Szakgimnáziuma, Veszprém | 5 |
VSZC Jendrassik-Venesz Szakgimánzium, Veszprém | 1 |
VSZC Közgazdasági és Közigazgatási Szakgimnáziuma,Veszprém | 6 |
VSZC Öveges József Szakképző Iskolája és Kollégiuma, Balatonfűzfő | 2 |
VSZC Táncsics Mihály Szakgimnáziuma, Veszprém | 7 |
Szakgimnáziumba összesen | 26 |
Győri SZC Bercsényi Középiskola | 1 |
VSZC “SÉF” Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimn. és Szakközépisk., Veszprém (szakközépiskola) | 1 |
VSZC Jendrassik-Venesz Középiskolája és Szakközépiskolája, Veszprém | 4 |
VSZC Öveges József Szakképző Iskolája és Kollégiuma, Balatonfűzfő | 1 |
VSZC Táncsics Mihály Szakközépiskola, Veszprém | |
Szakközépiskolába összesen | 7 |
Felvett tanulók összesen | 66 |
2018/2019. tanév
III. Béla Gimnázium, Zirc | 2 |
Lóczy Lajos Gimnázium, Balatonfüred | 1 |
Lovassy László Gimnázium, Veszprém | 7 |
Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi | 1 |
Noszlopy Gáspár Gimnázium, Veszprém | 2 |
Padányi Biró Márton Római Katolikus Gimnázium, Veszprém | 7 |
Szommbathelyi Nagy Lajos Gimnázium, Szombathely | 1 |
Vetési Albert Gimnázium, Veszprém | 7 |
Gimnáziumba összesen | 28 |
Pápai Református Kollégium Gimánziuma, Művészeti Szakgimnáziuma, Pápa | 1 |
Pápai SZC Jókai Mór Közgazdasági Szakgimnáziuma, Pápa | 1 |
Szent Benedek Középiskola, Balatonfüred (szakgimnázium) | 1 |
VSZC “SÉF” Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimn. és Szakközépisk., Veszprém (szakgimnázium) | 1 |
VSZC Ipari Szakgimnáziuma, Veszprém | 10 |
VSZC Jendrassik-Venesz Szakgimánzium, Veszprém | 1 |
VSZC Közgazdasági és Közigazgatási Szakgimnáziuma,Veszprém | 3 |
VSZC Öveges József Szakképző Iskolája és Kollégiuma, Balatonfűzfő | 3 |
VSZC Táncsics Mihály Szakgimnáziuma, Veszprém | 1 |
Szakgimnáziumba összesen | 22 |
Szent Benedek Középiskola, Balatonfüred | 0 |
VSZC “SÉF” Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimn. és Szakközépisk., Veszprém (szakközépiskola) | 0 |
VSZC Jendrassik-Venesz Középiskolája és Szakközépiskolája, Veszprém | 2 |
VSZC Öveges József Szakképző Iskolája és Kollégiuma, Balatonfűzfő | 1 |
VSZC Táncsics Mihály Szakközépiskola, Veszprém | 0 |
Szakközépiskolába összesen | 3 |
Felvett tanulók összesen | 53 |
2017/2018. tanév
Pápai Református Kollégium Gimánziuma | 2 |
Noszlopy Gáspár Gimnázium | 3 |
Lovassy László Gimnázium | 15 |
Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium | 3 |
Padányi Biró Márton Római Katolikus Gimnázium | 4 |
III. Béla Gimnázium, Zirc | 1 |
Lóczy Lajos Gimnázium, Balatonfüred | 1 |
Vetési Albert Gimnázium | 9 |
Gimnáziumba összesen | 38 |
VSZC Jendrassik-Venesz Szakgimánzium | 1 |
VSZC “SÉF” Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimn. és Szakközépisk. (szakgimnázium) | 0 |
VSZC Ipari Szakgimnáziuma | 7 |
Pápai SZC Faller Jenő Szakgimnázium, Várpalota | 1 |
VSZC Táncsics Mihály Szakgimnáziuma | 5 |
Szakgimnáziumba összesen | 14 |
VSZC Táncsics Mihály Szakközépiskola | 1 |
Szent Benedek Középiskola, Balatonfüred | 0 |
VSZC “SÉF” Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimn. és Szakközépisk. (szakközépiskola) | 0 |
VSZC Öveges József Szakképző Iskolája és Kollégiuma | 2 |
VSZC Jendrassik-Venesz Középiskolája és Szakközépiskolája | 3 |
Szakközépiskolába összesen | 6 |
Felvett tanulók összesen | 58 |
2016/2017. tanév
Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium (Győr) | 1 |
Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakgimnázium | 1 |
Lovassy László Gimnázium | 6 |
Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium | 4 |
Padányi Biró Márton Római Katolikus Gimnázium | 5 |
Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium | 1 |
Vetési Albert Gimnázium | 5 |
Gimnáziumba összesen | 23 |
Ajkai Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola | 1 |
VSZC “SÉF” Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimn. és Szakközépisk. (szakgimnázium) | 1 |
VSZC Ipari Szakgimnáziuma | 11 |
VSZC Közgazdasági és Közigazgatási Szakgimnáziuma | 1 |
VSZC Táncsics Mihály Szakgimnáziuma | 1 |
Szakgimnáziumba összesen | 15 |
Fischer Mór Porcelánipari Szakközépiskola | 1 |
Szent Benedek Középiskola | 1 |
VSZC “SÉF” Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimn. és Szakközépisk. (szakközépiskola) | 1 |
VSZC Öveges József Szakképző Iskolája és Kollégiuma | 1 |
VSZC Jendrassik-Venesz Középiskolája és Szakközépiskolája | 1 |
Szakközépiskolába összesen | 5 |
Felvett tanulók összesen | 43 |
2014/2015. tanév
Lovassy László Gimnázium, Veszprém | 1 |
Vetési Albert Gimnázium, Veszprém | 9 |
Padányi Bíró Márton Római Katolikus Iskola, Veszprém | 3 |
Ipari Szakközépiskola és Gimnázium, Veszprém | 1 |
Veszprémi Közgazdasági és Közigazgatási Szakközépiskola | 4 |
Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Veszprém | 3 |
Jendrassik-Venesz Középiskola és Szakiskola | 4 |
Medgyaszay István SZIGK, Veszprém | 1 |
Séf Szakképző Iskola, Veszprém | 1 |
Szent Benedek Gimnázium, Szakiskola és Kollégium, Balatonfüred | 2 |
Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi | 1 |
2013/2014. tanév
Lovassy László Gimnázium, Veszprém | 2 |
Vetési Albert Gimnázium, Veszprém | 8 |
Padányi Bíró Márton Római Katolikus Iskola, Veszprém | 6 |
Ipari Szakközépiskola és Gimnázium, Veszprém | 5 |
Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola, Balatonfüred | 1 |
Veszprémi Közgazdasági és Közigazgatási Szakközépiskola | 1 |
Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Veszprém | 1 |
Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfűzfő | 1 |
Pápai Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium | 1 |
Jendrassik-Venesz Középiskola és Szakiskola | 4 |
Medgyaszay István SZIGK, Veszprém | 1 |
Gastroker Alapítványi Vendéglátóipari, Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola, Veszprém | 2 |
Séf Szakképző Iskola, Veszprém | 3 |
Képesség – és Tehetségfejlesztő Magániskola, Várpalota | 1 |
Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola, Ajka | 1 |
Szent Benedek Gimnázium, Szakiskola és Kollégium, Balatonfüred | 1 |
2012/2013. tanév
Lovassy László Gimnázium, Veszprém | 5 |
Vetési Albert Gimnázium, Veszprém | 5 |
Magyar-Angol Kéttannyelvű Gimnázium, Balatonalmádi | 3 |
Padányi Bíró Márton Római Katolikus Iskola, Veszprém | 5 |
III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola, Zirc | 1 |
Pápai Református Kollégium Gimnáziuma | 1 |
Ipari Szakközépiskola és Gimnázium, Veszprém | 7 |
Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola, Balatonfüred | 2 |
Veszprémi Közgazdasági és Közigazgatási Szakközépiskola | 2 |
Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Veszprém | 3 |
Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfűzfő | 1 |
Pápai Szakképző Iskola | 1 |
Séf Szakképző Iskola, Veszprém | 2 |
2011/2012. tanév
Lovassy László Gimnázium, Veszprém | 2 |
Vetési Albert Gimnázium, Veszprém | 4 |
Magyar-Angol Kéttannyelvű Gimnázium, Balatonalmádi | 2 |
Padányi Bíró Márton Római Katolikus Iskola, Veszprém | 2 |
III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola, Zirc | 3 |
Pápai Református Kollégium Gimnáziuma | 1 |
Ipari Szakközépiskola és Gimnázium, Veszprém | 11 |
Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola, Balatonfüred | 1 |
Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa | 1 |
Veszprémi Közgazdasági és Közigazgatási Szakközépiskola | 2 |
Jendrassik-Venesz Középiskola és Szakiskola, Veszprém | 6 |
Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém | 2 |
Handler Nándor Szakképző Iskola, Sopron | 1 |
Gastroker Vendéglátóipari és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola | 1 |
Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Veszprém | 2 |
Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfűzfő | 1 |
Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szakképző Iskola és Kollégium, Bábolna | 1 |